top of page
RESSOURCES ET CONSEILS
Trouvez vos pompes en 1 clic
Type | Marque | Série | Image | Débit (m³/h) | Puissance (kW) | Bruit (db(A)) | Poids (kG) | Pression / Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompe combinée | Becker | DVT 3.100 | 103 | 5.5 | 77 | 71 (sans moteur) | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Elmo-Rietschle | KTR 100 | Max: 110 ; Min : 71.9 | 5.5 | 76 | 163 | ±0.6 (bar) | |
Pompe combinée | Becker | DVT 3.140 | 137 | 7.5 | 78 | 78 (sans moteur) | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Elmo-Rietschle | KTR 140 | Max: 136.4 ; Min : 83.3 | 7.5 | 77 | 169 | ±0.6 (bar) | |
Pompe combinée | Becker | DVTLF 2.250 | 242 / 246 | 7.5 | 79 | 170 / 180 (sans moteur) | ±0.5 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | DVTLF 2.400 | 380 | 11 | 79 | 422 | ±0.5 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | DVTLF 2.500 | 500 | 15 | 80 | 420 | ±0.5 (bar relative) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.2 | 1.9 | 0.09 | 56 | 7 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTE 3 | 3.5 | 0.12 | 55 | 6.5 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.4 | 4.1 | 0.18 | 59 | 7 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTE 6 | 6 | 0.25 | 57 | 7.5 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.8 | 8 | 0.37 | 58 | 11.5 | 150 (mBar absolu) |
bottom of page


