top of page
RESSOURCES ET CONSEILS
Trouvez vos pompes en 1 clic
Type | Marque | Série | Image | Débit (m³/h) | Puissance (kW) | Bruit (db(A)) | Poids (kG) | Pression / Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compresseur | Becker | DT 4.2 | 1,9 | 0.09 | 53 | 7 | 0.6 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTE 3 | 3.5 | 0.12 | 55 | 6.5 | 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.4 | 4,2 | 0.18 | 60 | 7 | 1 (bar relative) | |
Compresseur | Becker | DT 4.6 | 5,7 | 0.18 | 67 | 7 | 0.5 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTE 6 | 6 | 0.25 | 57 | 7.5 | 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.8 | 8 | 0.37 | 58 | 9.5 | 1 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTE 8 | 8 | 0.37 | 59 | 8 | 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.10 | 10 | 0.37 | 60 | 16 | 1 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTE 10 | 10 | 0.37 | 60 | 10.3 | 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.16 | 16 | 0.55 | 62 | 23.5 | 1 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTN 16 | 17 | 0.55 / 0.75 | 61 | 28.2 | 0.7 / 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.25 | 25 | 1.1 | 65 | 39 | 1 (bar relative) |
bottom of page


