top of page
RESSOURCES ET CONSEILS
Trouvez vos pompes en 1 clic
Type | Marque | Série | Image | Débit (m³/h) | Puissance (kW) | Bruit (db(A)) | Poids (kG) | Pression / Vide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compresseur | Becker | DT 4.2 | 1,9 | 0.09 | 53 | 7 | 0.6 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTE 3 | 3.5 | 0.12 | 55 | 6.5 | 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.4 | 4,2 | 0.18 | 60 | 7 | 1 (bar relative) | |
Compresseur | Becker | DT 4.6 | 5,7 | 0.18 | 67 | 7 | 0.5 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTE 6 | 6 | 0.25 | 57 | 7.5 | 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.8 | 8 | 0.37 | 58 | 9.5 | 1 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTE 8 | 8 | 0.37 | 59 | 8 | 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.10 | 10 | 0.37 | 60 | 16 | 1 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTE 10 | 10 | 0.37 | 60 | 10.3 | 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.16 | 16 | 0.55 | 62 | 23.5 | 1 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTN 16 | 17 | 0.55 / 0.75 | 61 | 28.2 | 0.7 / 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.25 | 25 | 1.1 | 65 | 39 | 1 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTN 26 | 26 | 0.75 / 1.1 | 62 | 33.9 | 0.6 / 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.40 | 40 | 1.85 | 67 | 49 | 1 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTN 41 | 43.5 | 1.5 / 1.85 | 67 | 48.4 | 0.7 / 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | KDT 3.60 | 54 | 2.2 / 2.2 / 3 | 71 / 72 / 72 | 47 (sans moteur) | 0.5 / 1 / 1.5 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTA 60 | 100 | 2.2 / 3 | 72 | 103 | 0.7 / 1.2 (bar) | |
Compresseur | Becker | KDT 3.80 | 66 | 2 / 3 / 4 | 73 / 74 / 74 | 49 (sans moteur) | 0.5 / 1 / 1.5 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTA 80 | 130 | 3 / 4 | 75 | 106 | 0.7 / 1.2 (bar) | |
Compresseur | Becker | KDT 3.100 | 99 | 4 / 5.5 / 5.5 | 75 / 76 / 76 | 71 (sans moteur) | 0.5 / 1 / 1.5 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTR 100 | 100 | 5.5 | 77 | 164 | 1.4 (bar) | |
Compresseur | Becker | KDT 3.140 | 129 | 5.5 / 7.5 / 7.5 | 80 / 82 / 82 | 78 (sans moteur) | 0.5 / 1 / 1.5 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTR 140 | 130 | 7.5 | 77 | 174 | 1.4 (bar) | |
Compresseur | Becker | DTLF 2.200 | 174 | 5.5 / 7.5 / 11 | 80 / 82 / 82 | 165 (sans moteur) | 0.8 / 1.5 / 1.8 (bar relative) | |
Compresseur | Becker | DTLF 2.250 | 247 | 7.5 / 11 / 15 | 79 / 83 / 84 | 165 (sans moteur) | 0.8 / 1.5 / 1.8 (bar relative) | |
Compresseur | Becker | DTLF 2.360 | 360 | 11 / 15 | 83 / 84 | 165 (sans moteur) | 0.5 / 0.9 (bar relative) | |
Compresseur | Becker | DTLF 2.400 | 365 | 11 / 15 / 18.5 | 79 / 80 / 80 | 248 (sans moteur) | 0.9 / 1.25 / 1.8 (bar relative) | |
Compresseur | Becker | DTLF 2.500 | 515 | 15 / 18.5 / 22 / 30 | 80 / 81 / 81 / 81 | 248 (sans moteur) | 0.8 / 1.1 /1.5 / 1.8 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | T 4.10 | 10 | 0.37 | 55 | 16 | ±0.5 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | T 4.16 | 16 | 0.55 | 61 | 24 | ±0.5 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | T 4.25 | 25 | 0.75 / 1.1 | 69 | 26 / 49.5 max | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | T 4.40 | 35 | 1.25 / 1.85 | 66 / 68 | 38.5 / 49.5 max | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | DVT 3.60 | 58 | 2.2 / 3 | 75 | 47 (sans moteur) | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Elmo-Rietschle | KTA 60 | Max: 59.5 ; Min : 24 | 2.2 et 3 | 73 | 103 | min: -0.6 / max : +0.7 (bar) | |
Pompe combinée | Becker | DVT 3.80 | 70 | 4 | 76 | 49 (sans moteur) | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Elmo-Rietschle | KTA 80 | Max: 74.5 ; Min : 29 | 3 et 4 | 75 | 106 | min: -0.6 / max : +0.7 (bar) | |
Pompe combinée | Becker | DVT 3.100 | 103 | 5.5 | 77 | 71 (sans moteur) | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Elmo-Rietschle | KTR 100 | Max: 110 ; Min : 71.9 | 5.5 | 76 | 163 | ±0.6 (bar) | |
Pompe combinée | Becker | DVT 3.140 | 137 | 7.5 | 78 | 78 (sans moteur) | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Elmo-Rietschle | KTR 140 | Max: 136.4 ; Min : 83.3 | 7.5 | 77 | 169 | ±0.6 (bar) | |
Pompe combinée | Becker | DVTLF 2.250 | 242 / 246 | 7.5 | 79 | 170 / 180 (sans moteur) | ±0.5 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | DVTLF 2.400 | 380 | 11 | 79 | 422 | ±0.5 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | DVTLF 2.500 | 500 | 15 | 80 | 420 | ±0.5 (bar relative) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.2 | 1.9 | 0.09 | 56 | 7 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTE 3 | 3.5 | 0.12 | 55 | 6.5 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.4 | 4.1 | 0.18 | 59 | 7 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTE 6 | 6 | 0.25 | 57 | 7.5 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.8 | 8 | 0.37 | 58 | 11.5 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTE 8 | 8 | 0.37 | 59 | 8 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.10 | 10 | 0.37 | 60 | 16 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTE 10 | 10 | 0.37 | 60 | 10.3 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.16 | 16 | 0.55 | 61 | 22.5 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTN 16 | 17 | 0.55 | 60 | 26.8 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.25 | 25 | 0.75 | 62 | 26 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTN 26 | 27 | 0.75 | 61 | 30.5 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.40 | 40 | 1.25 | 67 | 38.5 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTN 41 | 42 | 1.5 | 66 | 46.7 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | KVT 3.60 | 55 | 2.2 | 71 | 47 (sans moteur) | 100 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTA 60 | 55 | 1.5 | 72 | 80 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | KVT 3.80 | 67 | 2.2 | 72 | 49 (sans moteur) | 100 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTA 80 | 77 | 2.2 | 73 | 94 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | KVT 3.100 | 98 | 3 | 75 | 71 (sans moteur) | 100 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTR 100 | 100 | 3 | 75 | 151 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | KVT 3.140 | 129 | 4 | 76 | 78 (sans moteur) | 100 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTR 140 | 130 | 4 | 75 | 162 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VTLF 2.200 | 178 | 4 | 75 | 151 (sans moteur) | 200 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VTLF 2.250 | 244 / 247 | 5.5 / 7.5 | 77 / 77 | 151 / 161 (sans moteur) | 200 / 100 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VTLF 2.360 | 351 | 11 | 80.5 | 151 (sans moteur) | 250 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VTLF 2.400 | 390 | 7.5 | 77 | 248 (sans moteur) | 200 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VTLF 2.500 | 495 | 11 | 79 | 248 (sans moteur) | 250 (mBar absolu) |
bottom of page