top of page
RESSOURCES ET CONSEILS
Trouvez vos pompes en 1 clic
Type | Marque | Série | Image | Débit (m³/h) | Puissance (kW) | Bruit (db(A)) | Poids (kG) | Pression / Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTA 80 | 77 | 2.2 | 73 | 94 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | KVT 3.100 | 98 | 3 | 75 | 71 (sans moteur) | 100 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTR 100 | 100 | 3 | 75 | 151 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | KVT 3.140 | 129 | 4 | 76 | 78 (sans moteur) | 100 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTR 140 | 130 | 4 | 75 | 162 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VTLF 2.200 | 178 | 4 | 75 | 151 (sans moteur) | 200 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VTLF 2.250 | 244 / 247 | 5.5 / 7.5 | 77 / 77 | 151 / 161 (sans moteur) | 200 / 100 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VTLF 2.360 | 351 | 11 | 80.5 | 151 (sans moteur) | 250 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VTLF 2.400 | 390 | 7.5 | 77 | 248 (sans moteur) | 200 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VTLF 2.500 | 495 | 11 | 79 | 248 (sans moteur) | 250 (mBar absolu) |
bottom of page


