top of page
RESSOURCES ET CONSEILS
Trouvez vos pompes en 1 clic
Type | Marque | Série | Image | Débit (m³/h) | Puissance (kW) | Bruit (db(A)) | Poids (kG) | Pression / Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTE 8 | 8 | 0.37 | 59 | 8 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.10 | 10 | 0.37 | 60 | 16 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTE 10 | 10 | 0.37 | 60 | 10.3 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.16 | 16 | 0.55 | 61 | 22.5 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTN 16 | 17 | 0.55 | 60 | 26.8 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.25 | 25 | 0.75 | 62 | 26 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTN 26 | 27 | 0.75 | 61 | 30.5 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | VT 4.40 | 40 | 1.25 | 67 | 38.5 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTN 41 | 42 | 1.5 | 66 | 46.7 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | KVT 3.60 | 55 | 2.2 | 71 | 47 (sans moteur) | 100 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Elmo-Rietschle | VTA 60 | 55 | 1.5 | 72 | 80 | 150 (mBar absolu) | |
Pompe à vide | Becker | KVT 3.80 | 67 | 2.2 | 72 | 49 (sans moteur) | 100 (mBar absolu) |
bottom of page


