top of page
RESSOURCES ET CONSEILS
Trouvez vos pompes en 1 clic
Type | Marque | Série | Image | Débit (m³/h) | Puissance (kW) | Bruit (db(A)) | Poids (kG) | Pression / Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compresseur | Becker | DTLF 2.250 | 247 | 7.5 / 11 / 15 | 79 / 83 / 84 | 165 (sans moteur) | 0.8 / 1.5 / 1.8 (bar relative) | |
Compresseur | Becker | DTLF 2.360 | 360 | 11 / 15 | 83 / 84 | 165 (sans moteur) | 0.5 / 0.9 (bar relative) | |
Compresseur | Becker | DTLF 2.400 | 365 | 11 / 15 / 18.5 | 79 / 80 / 80 | 248 (sans moteur) | 0.9 / 1.25 / 1.8 (bar relative) | |
Compresseur | Becker | DTLF 2.500 | 515 | 15 / 18.5 / 22 / 30 | 80 / 81 / 81 / 81 | 248 (sans moteur) | 0.8 / 1.1 /1.5 / 1.8 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | T 4.10 | 10 | 0.37 | 55 | 16 | ±0.5 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | T 4.16 | 16 | 0.55 | 61 | 24 | ±0.5 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | T 4.25 | 25 | 0.75 / 1.1 | 69 | 26 / 49.5 max | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | T 4.40 | 35 | 1.25 / 1.85 | 66 / 68 | 38.5 / 49.5 max | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Becker | DVT 3.60 | 58 | 2.2 / 3 | 75 | 47 (sans moteur) | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Elmo-Rietschle | KTA 60 | Max: 59.5 ; Min : 24 | 2.2 et 3 | 73 | 103 | min: -0.6 / max : +0.7 (bar) | |
Pompe combinée | Becker | DVT 3.80 | 70 | 4 | 76 | 49 (sans moteur) | ±0.5 / ±0.6 (bar relative) | |
Pompe combinée | Elmo-Rietschle | KTA 80 | Max: 74.5 ; Min : 29 | 3 et 4 | 75 | 106 | min: -0.6 / max : +0.7 (bar) |
bottom of page


