top of page
RESSOURCES ET CONSEILS
Trouvez vos pompes en 1 clic
Type | Marque | Série | Image | Débit (m³/h) | Puissance (kW) | Bruit (db(A)) | Poids (kG) | Pression / Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTN 26 | 26 | 0.75 / 1.1 | 62 | 33.9 | 0.6 / 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | DT 4.40 | 40 | 1.85 | 67 | 49 | 1 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTN 41 | 43.5 | 1.5 / 1.85 | 67 | 48.4 | 0.7 / 1 (bar) | |
Compresseur | Becker | KDT 3.60 | 54 | 2.2 / 2.2 / 3 | 71 / 72 / 72 | 47 (sans moteur) | 0.5 / 1 / 1.5 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTA 60 | 100 | 2.2 / 3 | 72 | 103 | 0.7 / 1.2 (bar) | |
Compresseur | Becker | KDT 3.80 | 66 | 2 / 3 / 4 | 73 / 74 / 74 | 49 (sans moteur) | 0.5 / 1 / 1.5 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTA 80 | 130 | 3 / 4 | 75 | 106 | 0.7 / 1.2 (bar) | |
Compresseur | Becker | KDT 3.100 | 99 | 4 / 5.5 / 5.5 | 75 / 76 / 76 | 71 (sans moteur) | 0.5 / 1 / 1.5 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTR 100 | 100 | 5.5 | 77 | 164 | 1.4 (bar) | |
Compresseur | Becker | KDT 3.140 | 129 | 5.5 / 7.5 / 7.5 | 80 / 82 / 82 | 78 (sans moteur) | 0.5 / 1 / 1.5 (bar relative) | |
Compresseur | Elmo-Rietschle | DTR 140 | 130 | 7.5 | 77 | 174 | 1.4 (bar) | |
Compresseur | Becker | DTLF 2.200 | 174 | 5.5 / 7.5 / 11 | 80 / 82 / 82 | 165 (sans moteur) | 0.8 / 1.5 / 1.8 (bar relative) |
bottom of page


